El Victor SP es el último miembro de la línea de productos Victor Motor Controller. Esta última iteración cuenta con interiores completamente revisados y un caso innovador de menos de la mitad del tamaño de los modelos anteriores.
El Victor SP fue co-desarrollado a través de una colaboración entre VEX Robotics y Cross the Road Electronics e incluye muchas de las mejoras popularizadas por el Talon SR.
El Victor SP ha sido rediseñado desde cero utilizando 15 años de lecciones aprendidas y comentarios de los usuarios de miles de equipos de robótica. Las características emocionantes incluyen:
Victor 888 | Talon SR | Victor SP | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 2.70" x 2.21" x 2.10" | 2.73" x 1.90" x 1.15" | 2.5" x 1.125" x 0.875" |
Peso | 0.22 lb (sin cableado) | 0.20 lb (sin cableado ni ventilador) | 0.23 lb (incluye cableado) |
Voltaje nominal | 12V | 12V | 12V |
Voltaje mínimo / máximo | 6-15V | 6-28V | 6-16V |
Corriente continua | 60A | 60A | 60A |
Corriente de sobretensión (2 seg) | 150A | 100A | 100A |
Pulso de entrada PWM (tiempo alto) | 1 - 2 ms nominal, 0.87 - 2.14 ms max |
1 - 2 ms nominal | 1 - 2 ms nominal, 0.6-2.4 ms max |
Tasa de entrada PWM (period) | 2.1 - 500 ms | 3 - 100 ms | 2.9 - 100 ms |
Tasa de Salida PWM Chop (Frecuencia de cambio) |
1 KHz | 15 KHz | 15 KHz |
Mínimo acelerador (Deadband) | 5.4% | 4% | 4% |
(1) Regulador del motor de Victor SP (los cables de energía, de tierra, de salida, y de PWM vienen pre-ajustados)